GeorgiasGem
Member Since 2021
This is BeBe. Since 2017 he has been diabetic. I’ve followed the vets recommendation until 15 months ago when I stopped his DM wet & dry food. I changed his diet to Fancy Feast & Dr. Elsey’s dry food. He has a brother Izzy Boo that is not diabetic who only eats dry food, so it have to have dry available for Izzy Boo. At out recent vet appointment June 3 we were told he is very close to remission and we should continue to reduce his insulin to 1 unit or 1/2 unit. The reason for his visit was because I was getting very high reading in the mornings and very low at night . I had already reduced his insulin myself overtime. He was being very picky on his eating and he had thrown up for three days prior to our visit. He had a complete blood panel with all results normal except glucose which was 208 at 4pm at vet. Prior to that day he was typicality getting 2 units of insulin only in the am. She said it was actually too much insulin and that’s why he had vomited and he was sick from skyrocketing and crashing. He was prescribed Mirataz to increase his appetite and oh my goodness it really has increased his appetite tremendously. I’ve attached my records for review and want to know when should I stop testing and giving insulin?
May 15 427 2 units PM 179 0 units
May 16 438 2 units PM 36 0 units
May 17 378 1 unit PM 404 2 units
May 18 358 2 units PM 87 0 units
May 19 428 2 units PM 141 0 units
May 20 449 2 units PM 414 2 units
May 21 284 1 unit PM 308 1 unit
May 22 418 2 units PM 337 1 unit
May 23 392 2 units PM 107 0 units
May 24 335 2 units PM 224 0 units
May 25 424 2 units PM 112 0 units
May 26 412 2 units PM 258 0 units
May 27 413 2 units PM 157 0 units
May 28 426 2 units PM 63 0 units
May 29 294 1 unit PM 70 0 units
May 30 358 2 units PM 114 0 units
June 1 425 2 units PM 91 0 units
June 2 333 1 unit PM 78 0 units
June 3 422 1 unit PM 208 0 units- vet appointment
June 4 448 1 unit PM 407 0 units started Mirataz
June 5 434 1 unit PM 174 0 units
June 6 328 1 unit PM 248 0 units
June 7 449 1 unit PM 315 0 units
June 8 359 1 unit PM 236 0 units
June 9 328 1 unit PM 222 0 units
June 10 434 1 unit PM 238 0 units
June 11 379 1 unit PM 342 0 units
June 12 348 1 unit PM 318 0 units
June 13 362 1/2 units PM 312 0 units
He’s eating 2 1/2 cans of Fancy Feast a day
May 15 427 2 units PM 179 0 units
May 16 438 2 units PM 36 0 units
May 17 378 1 unit PM 404 2 units
May 18 358 2 units PM 87 0 units
May 19 428 2 units PM 141 0 units
May 20 449 2 units PM 414 2 units
May 21 284 1 unit PM 308 1 unit
May 22 418 2 units PM 337 1 unit
May 23 392 2 units PM 107 0 units
May 24 335 2 units PM 224 0 units
May 25 424 2 units PM 112 0 units
May 26 412 2 units PM 258 0 units
May 27 413 2 units PM 157 0 units
May 28 426 2 units PM 63 0 units
May 29 294 1 unit PM 70 0 units
May 30 358 2 units PM 114 0 units
June 1 425 2 units PM 91 0 units
June 2 333 1 unit PM 78 0 units
June 3 422 1 unit PM 208 0 units- vet appointment
June 4 448 1 unit PM 407 0 units started Mirataz
June 5 434 1 unit PM 174 0 units
June 6 328 1 unit PM 248 0 units
June 7 449 1 unit PM 315 0 units
June 8 359 1 unit PM 236 0 units
June 9 328 1 unit PM 222 0 units
June 10 434 1 unit PM 238 0 units
June 11 379 1 unit PM 342 0 units
June 12 348 1 unit PM 318 0 units
June 13 362 1/2 units PM 312 0 units
He’s eating 2 1/2 cans of Fancy Feast a day
We can help you here -- to get your sweet BeBe onto a good dose of insulin that will help.