Pet Supplies
FelineDiabetes.com®
Blood Glucose Conversion Chart
mg/dL mmol/L mg/dL mmol/L mg/dL mmol/L mg/dL mmol/L
(US) (Europe) (US) (Europe) (US) (Europe) (US) (Europe)
20 1.1 130 7.2 225 12.5 340 18.9
30 1.7 135 7.5 230 12.8 350 19.4
40 2.2 140 7.8 235 13.1 360 20.0
50 2.8 145 8.1 240 13.3 370 20.6
55 3.1 150 8.3 245 13.6 380 21.1
60 3.3 155 8.6 250 13.9 390 21.7
65 3.6 160 8.9 255 14.2 400 22.2
70 3.9 165 9.2 260 14.4 410 22.8
75 4.2 170 9.4 265 14.7 420 23.3
80 4.4 175 9.7 270 15.0 430 23.9
85 4.7 180 10.0 275 15.3 440 24.4
90 5.0 185 10.3 280 15.6 460 25.6
95 5.3 190 10.6 285 15.8 480 26.7
100 5.6 195 10.8 290 16.1 500 27.8
105 5.8 200 11.1 295 16.4 520 28.9
110 6.1 205 11.4 300 16.7 540 30.0
115 6.4 210 11.7 310 17.2 560 31.1
120 6.7 215 11.9 320 17.8 580 32.2
125 6.9 220 12.2 330 18.3 600 33.3

Last updated 12/04/2004